Codes postaux en Corse
| Localité | Codes postaux |
|---|
| Afa | 20167 |
| Aghione | 20270 |
| Aiti | 20244 |
| Ajaccio | 20000, 20090, 20167 |
| Alando | 20212 |
| Alata | 20167 |
| Albertacce | 20224 |
| Albitreccia | 20128, 20166 |
| Aléria | 20270 |
| Algajola | 20220 |
| Altagène | 20112 |
| Altiani | 20251 |
| Alzi | 20212 |
| Ambiegna | 20151 |
| Ampriani | 20272 |
| Antisanti | 20270 |
| Appietto | 20167 |
| Arbellara | 20110 |
| Arbori | 20160 |
| Aregno | 20220 |
| Argiusta-Moriccio | 20140 |
| Arro | 20151 |
| Asco | 20276 |
| Aullène | 20116 |
| Avapessa | 20225 |
| Azilone-Ampaza | 20190 |
| Azzana | 20121 |
| Balogna | 20160 |
| Barbaggio | 20253 |
| Barrettali | 20228 |
| Bastelica | 20119 |
| Bastelicaccia | 20129 |
| Bastia | 20200, 20600 |
| Belgodère | 20226 |
| Belvédère-Campomoro | 20110 |
| Bigorno | 20252 |
| Biguglia | 20620 |
| Bilia | 20100 |
| Bisinchi | 20235 |
| Bocognano | 20136 |
| Bonifacio | 20169 |
| Borgo | 20290 |
| Brando | 20222 |
| Bustanico | 20212 |
| Cagnano | 20228 |
| Calacuccia | 20224 |
| Calcatoggio | 20111 |
| Calenzana | 20214, 20260 |
| Calvi | 20260 |
| Cambia | 20244 |
| Campana | 20229 |
| Campi | 20270 |
| Campile | 20290 |
| Campitello | 20252 |
| Campo | 20142 |
| Canale-di-Verde | 20230 |
| Canari | 20217 |
| Canavaggia | 20235 |
| Cannelle | 20151 |
| Carbini | 20170 |
| Carbuccia | 20133 |
| Carcheto-Brustico | 20229 |
| Cardo-Torgia | 20190 |
| Cargèse | 20130 |
| Cargiaca | 20164 |
| Carpineto | 20229 |
| Carticasi | 20244 |
| Casabianca | 20237 |
| Casaglione | 20111 |
| Casalabriva | 20140 |
| Casalta | 20215 |
| Casamaccioli | 20224 |
| Casanova | 20250 |
| Casevecchie | 20270 |
| Castellare-di-Casinca | 20213 |
| Castellare-di-Mercurio | 20212 |
| Castello-di-Rostino | 20235 |
| Castifao | 20218 |
| Castiglione | 20218 |
| Castineta | 20218 |
| Castirla | 20236 |
| Cateri | 20225 |
| Cauro | 20117 |
| Centuri | 20238 |
| Cervione | 20221 |
| Chiatra | 20230 |
| Chisa | 20240 |
| Ciamannacce | 20134 |
| Coggia Maio | 20118, 20160 |
| Cognocoli-Monticchi | 20123, 20166 |
| Conca | 20135 |
| Corbara | 20220, 20256 |
| Corrano | 20168 |
| Corscia | 20224 |
| Corte | 20250 |
| Costa | 20226 |
| Coti-Chiavari | 20138 |
| Cozzano | 20148 |
| Cristinacce | 20126 |
| Croce | 20237 |
| Crocicchia | 20290 |
| Cuttoli-Corticchiato | 20167 |
| Eccica-Suarella | 20117 |
| Erbajolo | 20212 |
| Érone | 20244 |
| Ersa | 20275 |
| Évisa | 20126 |
| Figari | 20114 |
| Furiani | 20600 |
| Ghisonaccia | 20240 |
| Grosseto-Prugna | 20128, 20166 |
| L'Île-Rousse | 20220 |
| Linguizzetta | 20230 |
| Lucciana | 20290 |
| Lumio | 20260 |
| Monticello | 20220 |
| Morosaglia | 20218 |
| Oletta | 20232 |
| Olmeto | 20113 |
| Pancheraccia | 20251, 20270 |
| Penta-di-Casinca | 20213 |
| Peri | 20167 |
| Pietrosella | 20166 |
| Poggiolo | 20125, 20160 |
| Porto-Vecchio | 20137 |
| Propriano | 20110 |
| Prunelli-di-Fiumorbo | 20243 |
| Rogliano | 20247, 20248 |
| Saint-Florent | 20217 |
| San-Martino-di-Lota | 20200 |
| San-Nicolao | 20230 |
| Santa-Lucia-di-Moriani | 20230 |
| Santa-Maria-di-Lota | 20200 |
| Santo-Pietro-di-Tenda | 20217, 20246 |
| Sari-Solenzara | 20145 |
| Sarrola | 20167 |
| Sartène | 20100 |
| Sisco | 20233 |
| Ventiseri | 20240 |
| Vescovato | 20215 |
| Vico | 20118, 20160 |
| Zonza | 20124, 20144 |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France