| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.3284, 9.4934 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chiatra | 20230 | 4 km |
| San-Nicolao | 20230 | 5 km |
| Canale-di-Verde | 20230 | 6 km |
| Santa-Lucia-di-Moriani | 20230 | 6 km |
| Linguizzetta | 20230 | 7 km |
| Campi | 20270 | 9 km |
| Carpineto | 20229 | 10 km |
| Carcheto-Brustico | 20229 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France