| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.6788, 9.1468 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Altagène | 20112 | 7 km |
| Zonza | 20124, 20144 | 8 km |
| Cargiaca | 20164 | 10 km |
| Aullène | 20116 | 12 km |
| Arbellara | 20110 | 13 km |
| Porto-Vecchio | 20137 | 15 km |
| Sartène | 20100 | 15 km |
| Conca | 20135 | 17 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France