| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.2182, 9.3715 |
20251 · 20270
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ampriani | 20272 | 4 km |
| Antisanti | 20270 | 6 km |
| Altiani | 20251 | 7 km |
| Campi | 20270 | 7 km |
| Casevecchie | 20270 | 8 km |
| Erbajolo | 20212 | 9 km |
| Linguizzetta | 20230 | 10 km |
| Canale-di-Verde | 20230 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France