| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.1765, 8.9088 |
20125 · 20160
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Azzana | 20121 | 7 km |
| Cristinacce | 20126 | 9 km |
| Vico | 20118, 20160 | 9 km |
| Balogna | 20160 | 11 km |
| Arbori | 20160 | 11 km |
| Arro | 20151 | 12 km |
| Évisa | 20126 | 12 km |
| Coggia Maio | 20118, 20160 | 14 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France