| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.7493, 9.1708 |
20124 · 20144
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aullène | 20116 | 8 km |
| Carbini | 20170 | 8 km |
| Altagène | 20112 | 10 km |
| Cargiaca | 20164 | 10 km |
| Conca | 20135 | 14 km |
| Argiusta-Moriccio | 20140 | 14 km |
| Arbellara | 20110 | 17 km |
| Corrano | 20168 | 18 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France