| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.7478, 9.4320 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| San-Martino-di-Lota | 20200 | 2 km |
| Brando | 20222 | 3 km |
| Bastia | 20200, 20600 | 5 km |
| Sisco | 20233 | 6 km |
| Barbaggio | 20253 | 8 km |
| Furiani | 20600 | 10 km |
| Saint-Florent | 20217 | 13 km |
| Canari | 20217 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France