| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.2771, 9.4748 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Linguizzetta | 20230 | 1 km |
| Chiatra | 20230 | 2 km |
| Campi | 20270 | 4 km |
| Cervione | 20221 | 6 km |
| Ampriani | 20272 | 10 km |
| Pancheraccia | 20251, 20270 | 11 km |
| San-Nicolao | 20230 | 11 km |
| Carpineto | 20229 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France