| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.2542, 9.3575 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Pancheraccia | 20251, 20270 | 4 km |
| Campi | 20270 | 6 km |
| Altiani | 20251 | 6 km |
| Erbajolo | 20212 | 6 km |
| Alzi | 20212 | 7 km |
| Alando | 20212 | 8 km |
| Bustanico | 20212 | 9 km |
| Linguizzetta | 20230 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France