| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.1283, 8.7971 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Coggia Maio | 20118, 20160 | 3 km |
| Arro | 20151 | 4 km |
| Vico | 20118, 20160 | 4 km |
| Ambiegna | 20151 | 5 km |
| Balogna | 20160 | 6 km |
| Casaglione | 20111 | 7 km |
| Cannelle | 20151 | 9 km |
| Azzana | 20121 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France