| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.5910, 9.2795 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carbini | 20170 | 15 km |
| Conca | 20135 | 17 km |
| Figari | 20114 | 17 km |
| Zonza | 20124, 20144 | 20 km |
| Altagène | 20112 | 22 km |
| Cargiaca | 20164 | 25 km |
| Sartène | 20100 | 25 km |
| Bonifacio | 20169 | 25 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France