| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.3667, 9.3667 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carpineto | 20229 | 2 km |
| Campana | 20229 | 3 km |
| Croce | 20237 | 5 km |
| Cambia | 20244 | 6 km |
| Carticasi | 20244 | 6 km |
| Bustanico | 20212 | 7 km |
| Érone | 20244 | 8 km |
| Castineta | 20218 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France