| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.7345, 9.3323 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Sari-Solenzara | 20145 | 12 km |
| Zonza | 20124, 20144 | 14 km |
| Porto-Vecchio | 20137 | 17 km |
| Carbini | 20170 | 17 km |
| Aullène | 20116 | 21 km |
| Chisa | 20240 | 22 km |
| Altagène | 20112 | 22 km |
| Ventiseri | 20240 | 23 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France