| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.7172, 8.9178 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Casalabriva | 20140 | 4 km |
| Propriano | 20110 | 5 km |
| Arbellara | 20110 | 7 km |
| Bilia | 20100 | 10 km |
| Cargiaca | 20164 | 11 km |
| Cognocoli-Monticchi | 20123, 20166 | 12 km |
| Sartène | 20100 | 12 km |
| Altagène | 20112 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France