| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.0838, 8.7922 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Casaglione | 20111 | 2 km |
| Arro | 20151 | 2 km |
| Cannelle | 20151 | 5 km |
| Arbori | 20160 | 5 km |
| Coggia Maio | 20118, 20160 | 5 km |
| Calcatoggio | 20111 | 6 km |
| Sarrola | 20167 | 7 km |
| Appietto | 20167 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France