| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.9167, 8.9167 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cauro | 20117 | <1 km |
| Albitreccia | 20128, 20166 | 6 km |
| Grosseto-Prugna | 20128, 20166 | 6 km |
| Bastelicaccia | 20129 | 7 km |
| Cuttoli-Corticchiato | 20167 | 7 km |
| Cardo-Torgia | 20190 | 7 km |
| Campo | 20142 | 8 km |
| Peri | 20167 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France