| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.2638, 9.4730 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Canale-di-Verde | 20230 | 1 km |
| Chiatra | 20230 | 3 km |
| Campi | 20270 | 4 km |
| Cervione | 20221 | 7 km |
| Ampriani | 20272 | 10 km |
| Pancheraccia | 20251, 20270 | 10 km |
| San-Nicolao | 20230 | 12 km |
| Carpineto | 20229 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France