| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.6053, 9.2578 |
20217 · 20246
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Oletta | 20232 | 8 km |
| Saint-Florent | 20217 | 9 km |
| Bigorno | 20252 | 9 km |
| Campitello | 20252 | 10 km |
| Canavaggia | 20235 | 11 km |
| Biguglia | 20620 | 14 km |
| Barbaggio | 20253 | 14 km |
| Furiani | 20600 | 14 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France