| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.8285, 8.9053 |
20123 · 20166
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Albitreccia | 20128, 20166 | 5 km |
| Pietrosella | 20166 | 5 km |
| Grosseto-Prugna | 20128, 20166 | 7 km |
| Cardo-Torgia | 20190 | 8 km |
| Casalabriva | 20140 | 9 km |
| Eccica-Suarella | 20117 | 10 km |
| Azilone-Ampaza | 20190 | 10 km |
| Cauro | 20117 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France