| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.7532, 8.9380 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Olmeto | 20113 | 4 km |
| Cognocoli-Monticchi | 20123, 20166 | 9 km |
| Propriano | 20110 | 9 km |
| Arbellara | 20110 | 9 km |
| Cargiaca | 20164 | 9 km |
| Argiusta-Moriccio | 20140 | 10 km |
| Pietrosella | 20166 | 12 km |
| Aullène | 20116 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France