| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.7312, 9.0480 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Altagène | 20112 | 3 km |
| Aullène | 20116 | 5 km |
| Arbellara | 20110 | 7 km |
| Casalabriva | 20140 | 9 km |
| Argiusta-Moriccio | 20140 | 10 km |
| Carbini | 20170 | 10 km |
| Zonza | 20124, 20144 | 10 km |
| Olmeto | 20113 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France