| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.8906, 9.0653 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Campo | 20142 | 5 km |
| Azilone-Ampaza | 20190 | 5 km |
| Cardo-Torgia | 20190 | 8 km |
| Grosseto-Prugna | 20128, 20166 | 9 km |
| Cozzano | 20148 | 9 km |
| Argiusta-Moriccio | 20140 | 9 km |
| Ciamannacce | 20134 | 10 km |
| Albitreccia | 20128, 20166 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France