| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.5789, 8.8337 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Algajola | 20220 | 4 km |
| Cateri | 20225 | 5 km |
| Aregno | 20220 | 5 km |
| Avapessa | 20225 | 5 km |
| Calvi | 20260 | 6 km |
| Corbara | 20220, 20256 | 7 km |
| Calenzana | 20214, 20260 | 8 km |
| L'Île-Rousse | 20220 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France