| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.8157, 9.0253 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Azilone-Ampaza | 20190 | 5 km |
| Aullène | 20116 | 7 km |
| Cardo-Torgia | 20190 | 7 km |
| Grosseto-Prugna | 20128, 20166 | 8 km |
| Campo | 20142 | 9 km |
| Albitreccia | 20128, 20166 | 9 km |
| Corrano | 20168 | 9 km |
| Cargiaca | 20164 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France