| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.2535, 8.8024 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cristinacce | 20126 | 3 km |
| Balogna | 20160 | 9 km |
| Vico | 20118, 20160 | 10 km |
| Poggiolo | 20125, 20160 | 12 km |
| Arbori | 20160 | 14 km |
| Coggia Maio | 20118, 20160 | 15 km |
| Albertacce | 20224 | 17 km |
| Casamaccioli | 20224 | 18 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France