| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.0034, 9.0542 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bocognano | 20136 | 9 km |
| Carbuccia | 20133 | 9 km |
| Ciamannacce | 20134 | 10 km |
| Peri | 20167 | 11 km |
| Cozzano | 20148 | 11 km |
| Cuttoli-Corticchiato | 20167 | 12 km |
| Corrano | 20168 | 13 km |
| Campo | 20142 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France