| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.5085, 8.8554 |
20214 · 20260
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Avapessa | 20225 | 7 km |
| Cateri | 20225 | 8 km |
| Lumio | 20260 | 8 km |
| Aregno | 20220 | 9 km |
| Calvi | 20260 | 10 km |
| Algajola | 20220 | 11 km |
| Corbara | 20220, 20256 | 12 km |
| Costa | 20226 | 14 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France