| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.5611, 8.8953 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cateri | 20225 | 1 km |
| Aregno | 20220 | 2 km |
| Lumio | 20260 | 5 km |
| Algajola | 20220 | 6 km |
| Corbara | 20220, 20256 | 6 km |
| Calenzana | 20214, 20260 | 7 km |
| Monticello | 20220 | 8 km |
| L'Île-Rousse | 20220 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France