| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.5855, 9.0179 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Costa | 20226 | 2 km |
| Monticello | 20220 | 6 km |
| L'Île-Rousse | 20220 | 8 km |
| Corbara | 20220, 20256 | 10 km |
| Aregno | 20220 | 10 km |
| Avapessa | 20225 | 10 km |
| Cateri | 20225 | 10 km |
| Castifao | 20218 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France