| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.1363, 8.5959 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Coggia Maio | 20118, 20160 | 14 km |
| Balogna | 20160 | 16 km |
| Arbori | 20160 | 17 km |
| Vico | 20118, 20160 | 17 km |
| Ambiegna | 20151 | 17 km |
| Casaglione | 20111 | 18 km |
| Arro | 20151 | 18 km |
| Calcatoggio | 20111 | 19 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France