| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.1780, 8.7796 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Vico | 20118, 20160 | 2 km |
| Arbori | 20160 | 6 km |
| Coggia Maio | 20118, 20160 | 7 km |
| Cristinacce | 20126 | 8 km |
| Évisa | 20126 | 9 km |
| Arro | 20151 | 10 km |
| Ambiegna | 20151 | 11 km |
| Poggiolo | 20125, 20160 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France