| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.9350, 9.1547 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Ciamannacce | 20134 | 2 km |
| Corrano | 20168 | 9 km |
| Chisa | 20240 | 9 km |
| Bastelica | 20119 | 11 km |
| Campo | 20142 | 13 km |
| Azilone-Ampaza | 20190 | 14 km |
| Ventiseri | 20240 | 15 km |
| Cardo-Torgia | 20190 | 16 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France