| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.6277, 8.8154 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bilia | 20100 | 8 km |
| Propriano | 20110 | 9 km |
| Olmeto | 20113 | 13 km |
| Sartène | 20100 | 14 km |
| Arbellara | 20110 | 16 km |
| Coti-Chiavari | 20138 | 17 km |
| Casalabriva | 20140 | 17 km |
| Cargiaca | 20164 | 22 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France