| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.8684, 8.9789 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Grosseto-Prugna | 20128, 20166 | 1 km |
| Albitreccia | 20128, 20166 | 3 km |
| Azilone-Ampaza | 20190 | 3 km |
| Campo | 20142 | 3 km |
| Argiusta-Moriccio | 20140 | 7 km |
| Eccica-Suarella | 20117 | 7 km |
| Cognocoli-Monticchi | 20123, 20166 | 8 km |
| Corrano | 20168 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France