| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.5660, 8.7571 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Lumio | 20260 | 6 km |
| Algajola | 20220 | 10 km |
| Calenzana | 20214, 20260 | 10 km |
| Cateri | 20225 | 11 km |
| Avapessa | 20225 | 11 km |
| Aregno | 20220 | 11 km |
| Corbara | 20220, 20256 | 13 km |
| L'Île-Rousse | 20220 | 17 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France