| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.7720, 9.0815 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cargiaca | 20164 | 5 km |
| Argiusta-Moriccio | 20140 | 7 km |
| Altagène | 20112 | 7 km |
| Zonza | 20124, 20144 | 8 km |
| Azilone-Ampaza | 20190 | 12 km |
| Carbini | 20170 | 12 km |
| Casalabriva | 20140 | 12 km |
| Arbellara | 20110 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France