| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.2911, 9.4741 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Canale-di-Verde | 20230 | 2 km |
| Linguizzetta | 20230 | 3 km |
| Cervione | 20221 | 4 km |
| Campi | 20270 | 5 km |
| San-Nicolao | 20230 | 9 km |
| Ampriani | 20272 | 10 km |
| Carpineto | 20229 | 11 km |
| Santa-Lucia-di-Moriani | 20230 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France