| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.4925, 9.3534 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Crocicchia | 20290 | 3 km |
| Bisinchi | 20235 | 3 km |
| Castello-di-Rostino | 20235 | 4 km |
| Campitello | 20252 | 5 km |
| Casabianca | 20237 | 5 km |
| Bigorno | 20252 | 6 km |
| Vescovato | 20215 | 7 km |
| Casalta | 20215 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France