| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.2714, 9.4236 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Linguizzetta | 20230 | 4 km |
| Canale-di-Verde | 20230 | 4 km |
| Chiatra | 20230 | 5 km |
| Ampriani | 20272 | 6 km |
| Pancheraccia | 20251, 20270 | 7 km |
| Cervione | 20221 | 9 km |
| Carpineto | 20229 | 10 km |
| Alzi | 20212 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France