| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.8710, 8.9640 |
20128 · 20166
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cardo-Torgia | 20190 | 1 km |
| Albitreccia | 20128, 20166 | 2 km |
| Campo | 20142 | 4 km |
| Azilone-Ampaza | 20190 | 4 km |
| Eccica-Suarella | 20117 | 6 km |
| Cauro | 20117 | 7 km |
| Cognocoli-Monticchi | 20123, 20166 | 7 km |
| Argiusta-Moriccio | 20140 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France