| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 41.8358, 8.8457 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cognocoli-Monticchi | 20123, 20166 | 5 km |
| Albitreccia | 20128, 20166 | 9 km |
| Coti-Chiavari | 20138 | 9 km |
| Bastelicaccia | 20129 | 10 km |
| Grosseto-Prugna | 20128, 20166 | 11 km |
| Cauro | 20117 | 11 km |
| Eccica-Suarella | 20117 | 11 km |
| Cardo-Torgia | 20190 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France