| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.6170, 8.9548 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| L'Île-Rousse | 20220 | 2 km |
| Corbara | 20220, 20256 | 4 km |
| Costa | 20226 | 6 km |
| Belgodère | 20226 | 6 km |
| Aregno | 20220 | 6 km |
| Cateri | 20225 | 7 km |
| Algajola | 20220 | 8 km |
| Avapessa | 20225 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France