| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.3887, 9.3534 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Carcheto-Brustico | 20229 | 3 km |
| Croce | 20237 | 3 km |
| Carpineto | 20229 | 4 km |
| Cambia | 20244 | 6 km |
| Castineta | 20218 | 6 km |
| Carticasi | 20244 | 6 km |
| Casabianca | 20237 | 6 km |
| Morosaglia | 20218 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France