| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.1667, 8.8000 |
20118 · 20160
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Balogna | 20160 | 2 km |
| Arbori | 20160 | 4 km |
| Coggia Maio | 20118, 20160 | 6 km |
| Arro | 20151 | 8 km |
| Cristinacce | 20126 | 9 km |
| Poggiolo | 20125, 20160 | 9 km |
| Ambiegna | 20151 | 9 km |
| Évisa | 20126 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France