| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.2391, 8.8402 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Évisa | 20126 | 3 km |
| Balogna | 20160 | 8 km |
| Vico | 20118, 20160 | 9 km |
| Poggiolo | 20125, 20160 | 9 km |
| Arbori | 20160 | 13 km |
| Coggia Maio | 20118, 20160 | 15 km |
| Azzana | 20121 | 15 km |
| Albertacce | 20224 | 15 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France