| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Corse-du-Sud |
| Coordonnées | 42.1169, 8.9233 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Poggiolo | 20125, 20160 | 7 km |
| Carbuccia | 20133 | 9 km |
| Arro | 20151 | 10 km |
| Arbori | 20160 | 10 km |
| Cannelle | 20151 | 11 km |
| Ambiegna | 20151 | 11 km |
| Vico | 20118, 20160 | 12 km |
| Bocognano | 20136 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France