| Région | Corse |
|---|---|
| Département | Haute-Corse |
| Coordonnées | 42.6337, 8.9376 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Monticello | 20220 | 2 km |
| Corbara | 20220, 20256 | 3 km |
| Algajola | 20220 | 7 km |
| Aregno | 20220 | 7 km |
| Cateri | 20225 | 8 km |
| Costa | 20226 | 8 km |
| Belgodère | 20226 | 8 km |
| Avapessa | 20225 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France