| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Creuse |
| Coordonnées | 45.9819, 2.2080 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Maixant | 23200 | 1 km |
| Bosroger | 23200 | 4 km |
| Aubusson | 23200 | 4 km |
| Alleyrat | 23200 | 5 km |
| Bellegarde-en-Marche | 23190 | 7 km |
| Blessac | 23200 | 7 km |
| Champagnat | 23190 | 7 km |
| Ars | 23480 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France