| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Creuse |
| Coordonnées | 46.0181, 2.2831 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bosroger | 23200 | 4 km |
| Bellegarde-en-Marche | 23190 | 4 km |
| Saint-Maixant | 23200 | 6 km |
| Saint-Amand | 23200 | 7 km |
| Saint-Priest | 23110 | 9 km |
| Alleyrat | 23200 | 11 km |
| Bussière-Nouvelle | 23700 | 11 km |
| Aubusson | 23200 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France