| Région | Nouvelle-Aquitaine |
|---|---|
| Département | Creuse |
| Coordonnées | 45.9818, 2.2953 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bosroger | 23200 | 4 km |
| Champagnat | 23190 | 4 km |
| Saint-Amand | 23200 | 7 km |
| Saint-Maixant | 23200 | 7 km |
| Aubusson | 23200 | 10 km |
| Bussière-Nouvelle | 23700 | 11 km |
| Alleyrat | 23200 | 12 km |
| Brousse | 23700 | 12 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France